توضیحات
ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS550KL LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone
گوشی موبایل ایسوس مدل ZenFone 3 Deluxe ZS550KL با قابلیت 4 جی حافظه 64 گیگابایت دو سیم کارت
مشخصات اصلی موبایل :
تاریخ معرفی | 2016 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | میکرو سیم و نانو سیم |
وزن | 151 گرم |
ابعاد | 151.5 * 76.7 * 7.8 میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 256 گیگابایت |
دوربین
دوربین | 16 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700 |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه EDR ، A2DP و LE |
USB | Type-C 1.0 |
پشتیبانی از OTG | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
امکانات
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفبت باتری | 3000 میلی آمپر |
فرمت پخش صدا | +MP3/WAV/eAAC |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 |
فیش 3.5 هندزفری | |
قطب نما | |
رادیو | رادیو FM |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب
مزایا | ارزش خرید بالا رنگ های متنوع دو سیم کارت با قابلیت 4G صفحه نمایش جذاب و با کیفیت مجهز به فوکوس لیزری برای دوربین اصلی دوربین اصلی 16 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.0 مجهز به سختافزاری مناسب + مقدار رم کافی |
برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.