توضیحات
تاریخ معرفی | 2017 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 120 گرم |
ابعاد | 8 * 71.7 * 141.2 ميليمتر |
ساختار بدنه | پلاستیک کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 * 1280 |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 32 بیت |
تعداد هسته | 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 256 گیگابایت |
دوربین
دوربین | 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 * 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | |
Edge | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | |
بلوتوث | نسخه 4 به همراه A2DP |
اینفرارد | |
USB | microUSB 2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
امکانات
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفبت باتری | 2650 میلی آمپر |
فرمت پخش صدا | MP3 , WAV |
فرمت پخش ویدئو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | |
فیش 3.5 هندزفری | |
قطب نما | |
رادیو | رادیو FM |
حسگر | تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Asus ZenUI 3.5 |
مزایا و معایب
مزایا | دارای شیار کارت حافظه مجهز به سختافزاري مناسب پشتيباني از دو سيمکارت و شبکهي 4G دوربین قدرتمند 13 مگاپیکسل با امکانات مناسب |
برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.