ویژگی های محصول
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
|---|---|
| رنگ | طوسی |
| جنس بدنه | پلاستیک – Plastic |
| نورپردازی بدنه | ❌ |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Alder Lake، core i5 |
| نسل پردازنده | نسل 12 |
| مدل پردازنده گرافیکی | 12500H |
| فرکانس پردازنده | 2.5 GHz – 4.5 GHz |
| حافظه کش پردازنده | 18 MB |
| تعداد هسته پردازنده | 12 |
| تعداد رشته پردازنده | 16 |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
| معماری ساخت پردازنده | x86 |
| مصرف برق پردازنده | 45 وات |
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| باس رم | 3200MHz |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد |
| قابلیت ارتقاء رم | ✔️ |
| ارتقاء رم تا | Up to 32GB |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت SSD | 512GB |
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
| تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
| قابلیت ارتقاء SSD | ✔ |
| قابلیت ارتقاء HDD | ❌ |
| برند گرافیک | انویدیا – Nvidia |
| نوع گرافیک | GeForce |
| مدل گرافیک | RTX 3050 |
| حجم گرافیکی | 4GB |
| رابط حافظه | 128Bit |
| توان گرافیک | 80 وات |
| توان ماکسیموم گرافیک | 95 وات |
| DIRECTX | DirectX 12 |
| نسل PCIe | PCIe 4.0 |
| ماکس سوئیچ | ✔ |
| Optimus | ✔ |
| اندازه صفحه نمایـش | 15.6 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080*1920 |
| نوع پنل | IPS |
| نوع نمایش تصویر | Wide View |
| وضوح تصویر | FULL HD |
| پردازنده CPU | Intle Core i5 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 300 nit |
| Adobe RGB | 47.34% |
| sRGB | 62.5% |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| صفحه نمایش مات | ✔️ |
| کاربری | گیمینگ، برنامه نویسی، تدوین، دانشجویی |
| ظرفیت باتری | 4Cell 56WHr |
| جنس باطری | لیتیوم یون |
| توان آداپتور | 200 وات |
| نور صفحه کلید | ✔️ |
| نوع نمایش نور کیبورد | RGB backlit |
| حسگر اثر انگشت | ❌ |
| صفحه کلید اعداد | ✔ |
| تاچ پد چند لمسی | ✔ |
| نمایشگر تاچ پد | ❌ |
| وب کم | ✔ |
| اسپیکر | 2 عدد، Dolby Atmos |
| تعداد فن | 2 عدد |
| Keystone | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
| سیستم عامل | ❌ |
| پورت type-c | (DisplayPort)، (Thunderbolt 4)، 2 |
| USB 4.0 | ❌ |
| USB 3.2 | 2 |
| USB 2.0 | ❌ |
| پورت HDMI | ✔️ |
| Mini HDMI | ❌ |
| پورت VGA | ❌ |
| LAN | ✔️ |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| قابلیت ارتقاء حافظه | ✔️ |
| جک 3.5 میلیمتری | ✔️ |
| درگاه حافظه | ❌ |
جهان بازار |











نقد و بررسی وجود ندارد.