ویژگی های محصول
| محدوده فرکانس ورودی | ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
|---|---|
| جریان 3.3+ ولت | ۲۵ آمپر |
| جریان 5+ ولت | ۲۵ آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 75 آمپر |
| جریان 12- ولت | ۰.۳ آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | ۳ آمپر |
| استانداردهای حفاظتی | OVP، UVP، OCP، OPP، SCP، OTP، NLO، SIP |
| توان خروجی | ۱۰35W |
| نوع پاور | نیمه ماژولار |
| تعداد فن | یک عدد |
| کانکتور مادربرد | ۲۰+۴ پین |
| فرم فاکتور | SSI EPS۱۲V Ver۲.۹۲ / ATX۱۲V Ver۲.۴ |
| تعداد کانکتور 15 پین SATA | دوازده عدد |
| تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | دو عدد |
| قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر | Active PFC |
| گواهینامه 80PLUS | Platinum |
| کانکتور 4 پین Molex | هشت عدد |
| سایز فن | ۱۳۵ میلیمتری |
| کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | هشت عدد |
| فرمفاکتور | ATX |
جهان بازار |


نقد و بررسی وجود ندارد.