ویژگی های محصول
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
|---|---|
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5090 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell 2.0 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 21760 |
| فرکانس پایه | 2017 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2610 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 32 گیگابایت |
| رابط حافظه | 512 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| نسخه OPENGL | 4.6 |
| کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
| حداقل پاور پیشنهادی | 1000 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 3.8 |
| ابعاد کارت گرافیک | 357.6×149.3×76 میلیمتر |
جهان بازار |








نقد و بررسی وجود ندارد.