توضیحات
گوشی موبایلSONY Xperia E5 LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone
| مشخصات کلی | |
| وزن دستگاه | 147 گرم |
| اندازه | 5.0اينچ |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 8.2 × 69 × 144 ميليمتر |
| وزن | 147 گرم |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
| مشخصات پردازنده | |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
| سایر مشخصات | |
| محافظت | Scratch-Resistant Glass |
| منوی فارسی | |
| بلندگو | |
| رادیو | رادیو FM |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2700 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
| حسگر ها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
| اطلاعات کلی | |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV |
| شبکه های ارتباطی | |
| باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct , Wi-Fi Hotspot |
| باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP, aptX |
| 4G | |
| 3G | |
| پردازنده | |
| پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| سرعت پردازنده | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازنده | Mali-T720MP2 |
| مشخصات تصویر | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
| مشخصات فنی پردازنده | |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
| رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
| تماس ها | |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16GB |
| دوربین | |
| دوربین | |
| فوکوس اتوماتیک | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| ضبط صدا | |
| نمایشگر | |
| صفحه نمایش رنگی | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280 × 720 | HD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 294 پیکسل بر هر اینچ |
| مشخصات فنی کارت گرافیک | |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| سایر قابلیت ها | |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct , Wi-Fi Hotspot |
| امکانات | |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| مشخصات بدون دسته بندی | |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ظرفیت حافظه رم | 1.5 گیگابایت |
| تکنولوژی صفحه | LCD |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | microSD |
| RAM | 1.5GB |
| مزایا | پشتیبانی از دو سیم کارت پشتیبانی از شبکه 4G فناوری NFC |
| تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
| پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| پشتیبانی از کارت حافظه | پشتیبانی از MicroSD تا ظرفیت 200GB |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| تراشه | Mediatek MT6735 Chipset |
| سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) مجهز به لرزشگیر چهار محور (OIS 4-Axis) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
| میزان شارژ آماده به کار | 11 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 511 ساعت |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| فنآوری | IPS |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML |
| ویدیو | H.265 , MP4 , XviD |
| باتری قابل تعویض | |
| فناوری | IPS |
| ابعاد دستگاه | 8.2 × 69 × 144 میلیمتر |
| معایب | سختافزار متوسط |
| سيستم عامل | Android |
| صفحه نمايش لمسي | |
| بلوتوث Bluetooth | نسخه 4.1 A2DP , aptX |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| نوع صفحه نمايش | LCD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 64 گیگابایت |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
| محافظ صفحه نمایش | Scratch-Resistant Glass |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارته |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| مقدار RAM | 1.5 گيگابايت |
| نوع پردازنده | 64 بيت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-T720MP2 |
| شبکههای اصلی | 2G, 3G, 4G |
| فرکانس شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| فرکانس شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فرکانس شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| دوربین Camera | |
| رزولوشن عکسبرداری | 13.0 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری CamRecorder | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فرمتهای پخش موزیک | +eAAC , Flac , MP3 , WAV |
| فرمتهای پخش فیلم | DivX , H.264 , MP4 |
| سیستم ضبط صدا | |
| فنآوری مکانیابی GPS | A- GPS |
| بازهی سایز صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
| نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| تعداد سيم کارت | تک سيم کارت |
| قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| پردازندهي مرکزي | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| فرکانس پردازندهي مرکزي | 1.3 گيگاهرتز |
| پردازندهي گرافيکي | Mali-T720 MP2 GPU |
| حافظه داخلي | 16 گيگابايت |
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | microSD |
| حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 200 گيگابايت |
| صفحه نمايش رنگي | |
| فناوري | IPS |
| تراکم پيکسلي | 294 پيکسل بر هر اينچ |
| ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
| فنآوريهاي ارتباطي | EDGE، GPRS، NFC، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| راديو | رادیو FM |
| فنآوري مکانيابي | A-GPS |
| درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 |
| دوربين | |
| فوکوس اتوماتيک | |
| فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| جک 3.5 ميليمتري صدا | |
| پشتيباني از زبان فارسي | |
| منوي فارسي | |
| قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، مرورگر HTML |
| موسيقي | Flac، MP3، WAV |
| ويديو | DivX، H.264 |
| باتري قابل تعويض | |
| مشخصات باتري | باتری با ظرفیت 2300 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل USB |
| ميزان شارژ مکالمه | 9:30 ساعت |
| ميزان شارژ آماده به کار | 518 ساعت |
| بازهي سايز صفحه نمايش | 5.0 تا 5.5 اينچ |
برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
جهان بازار |


نقد و بررسی وجود ندارد.