توضیحات
گوشی موبایلLenovo VIBE K5 Plus LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone
| تاریخ معرفی | 2016 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | میکرو سیم |
| وزن | 142 گرم |
| ابعاد | 8 * 71 * 142 میلیمتر |
| ساختار بدنه | پلی کربنات |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 |
| تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا پنج لمس همزمان |
پردازنده
| تراشه اصلی | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
| مدل پردازنده | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز 1.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه
| حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 32 گیگابایت |
دوربین
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
ارتباطات
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 40(2300 |
| توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| GPRS | |
| Edge | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 4 به همراه A2DP , LE |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPS | A-GPS |
امکانات
| سیستم عامل | Android |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
| نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفبت باتری | 2750 میلی آمپر |
| فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WAV , Flac |
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.264 |
| فیش 3.5 هندزفری | |
| قطب نما | |
| رادیو | رادیو FM |
| حسگر | خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
| امکانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
مزایا و معایب
| مزایا | طراحی زیبا مقدار رم مناسب مجهز به شبکه 4G مجهز به دو پردازنده قدرتمند چهار هستهای |
برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
جهان بازار |



نقد و بررسی وجود ندارد.