ویژگی های محصول
ظرفیت رم | 16, 32 |
---|---|
برند | DELL |
وزن | 3.3 کیلوگرم |
ابعاد | 36.8 × 28.9 × 2.3 |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | 7845HX |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت, 32 گیگابایت |
نوع رم | DDR5 |
ظرفیت SSD | 1TB, 2TB |
سازنده گرافیک | AMD |
مدل گرافیک | RX7600M XT |
حجم گرافیکی | 8GB |
پنل تصویر | IPS |
سایز صفحه نمایش | 16.0 |
وضوح تصویر | 2K |
نرخ بروز رسانی | 240Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
Bluetooth | ✔️ |
wifi | ✔️ |
Type C | 1 عدد |
USB 3.0 | ❌ |
USB 2.0 | ❌ |
DisPlay Port | ✔️ |
HDMI | ✔️ |
جک 3.5 میلیمتری | ✔️ |
درگاه حافظه | SD |
ظرفیت نوع باطری | 6Cell 86WHr |
میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت |
سیستم عامل | Windows 11 |
وبکم | ✔️ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.