توضیحات
مشخصات پرینتر اچ پی Color LaserJet Pro MFP M277DW Laser
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 322 × 384 × 420میلیمتر |
| وزن | 16.2 کیلوگرم |
| تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
| کاربری | 4 کاره پرینت، اسکن، کپی، فکس |
| سایز چاپ | A4 |
| کاغذ | |
| سایز کاغذ قابل استفاده | A4 ،A5 ،B5 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 150 برگ |
| قابلیت تغذیه خودکار ADF | دارد |
| ظرفیت ADF | 50 برگ |
| چاپ | |
| نوع چاپ | رنگی |
| سرعت چاپ رنگی | 19 برگ در دقیقه |
| سرعت چاپ سیاه و سفید | 19 برگ در دقیقه |
| رزولوشن چاپ(dpi) | 600 × 600dpi |
| حافظه پرینتر | 256 مگابایت |
| پردازنده | 800 MHz |
| توان کار ماهانه | 30000 برگ |
| زبان چاپ | PLC، PLC 6، PDF، URF |
| قابلیت چاپ بر روی CD | ندارد |
| قابلیت چاپ دو رو | دارد |
| اسکن | |
| اسکنر | دارد |
| نوع اسکنر | Flatbed ,ADF |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | تا 1200×1200 dpi |
| سرعت اسکن | 18 برگ در دقیقه |
| سایز اسکن | 356 × 216 میلیمتر |
| تعداد اسکن اتوماتیک | 50برگ |
| کپی | |
| کپی | دارد |
| سرعت کپی رنگی | 19 برگ در دقیقه |
| سرعت کپی سیاه و سفید | 19 برگ در دقیقه |
| رزولوشن کپی | dpi 600 × 600 |
| بزرگنمایی کپی | 25 تا 400% |
| حداکثر تعداد کپی Multi Copy | تا 99 کپی |
| فکس | |
| فکس | دارد |
| گوشی تلفن | ندارد |
| سرعت فکس | 33.6 Kbps |
| رزولوشن فکس | dpi 300 × 300 |
| حافظه فکس | 400برگ |
| شماره گیر خودکار | ندارد |
| سایر مشخصات | |
| نوع کارتریج یا تونر | کارتریج HP 201A در چهار رنگ |
| کارکرد کارتریج مشکی | 1500 برگ |
| کارکرد کارتریج رنگی | 1400 برگ |
| صفحه نمایش LCD | دارد |
| نوع صفحه نمایش | رنگی و لمسی |
| نوع پورت ارتباط به کامپیوتر | پورت USB 2.0، پورت Ethernet |
| کارت خوان | ندارد |
| چاپ مستقیم PictBridge | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| سایر قابلیت ها | دارای تکنولوژی ePrint، دارای تکنولوژی AirPrint، دارای تکنولوژی NFC |
جهان بازار |




نقد و بررسی وجود ندارد.