توضیحات
گوشی موبایل اپل ایفونApple iPhone X 256GB Mobile Phone
تاریخ معرفی | 2017 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 174 گرم |
ابعاد | 143.6 * 70.9 * 7.7 ميليمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش
پردازنده
تراشه اصلی | Apple A11 Bionic |
مدل پردازنده | 2x Monsoon + 4x Mistral |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 6 هسته ای |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (three-core graphics |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه |
دوربین
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 7.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p (4K (3840 * 2160 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 120 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Dual) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3 اینچ (”Sensor Size 1/3) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 56 میلیمتر (Focus Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (”Sensor Size 1/3.6) دوربین اول مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | |
Edge | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC | |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | Lightning |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
امکانات
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | ios 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم یون |
زمان مکالمه | 21 ساعت |
زمان پخش موسیقی | 60 ساعت |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
قابلیت شارژ سریع | دارد 50 درصد شارژ در 30 دقیقه |
فرمت پخش صدا | MP3/WAV/AAX+/AIFF |
فرمت پخش ویدئو | H.264/MP4 |
ضبط صدا | |
فیش 3.5 هندزفری | |
قطب نما | |
رادیو | |
حسگر | تشخيص چهره بيومتريک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
بنچمارک
امتیاز CPU | Single Core 4061 Multi Core 9959 |
مزایا و معایب
مزایا | ظرفیت بالا شارژ وايرلس حسگر تشخيص چهره وزن و ضخامت بسیار کم پردازنده مرکزي A11 Bionic وجود لرزشگیر اپتیکال تصاویر (OIS) پشتيباني از (AR (Augmented Reality صفحه نمایش بزرگ 5.8 اینچی با کیفیت بهبود شارژدهی باتری با وجود بزرگتر شدن صفحهنمایش دوربين دوتايي مجهز به Portrait Mode و Portrait Lighting |
معایب |
برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.